<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARTSAT.JP</title>
	<atom:link href="http://artsat.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artsat.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>シンポジウム 「みんなの衛星の使い方」</title>
		<link>http://artsat.jp/news/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e3%80%8c%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://artsat.jp/news/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e3%80%8c%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 02:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsat.jp/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[OPEN SALON ICC×ARTSAT 合同企画 &#160; 地球を周回す...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>OPEN SALON</strong><br />
ICC×ARTSAT 合同企画<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
地球を周回する人工衛星や，さまざまな惑星や衛星を訪問する宇宙探査機は「宇宙と私たちを結ぶメディア」です．近年，こうした宇宙からのデータを，なるべく使いやすいかたちで公開しようとする試みが，JAXAやARTSATプロジェクト（多摩美術大学×東京大学）などで進められています．衛星からのデータの共有がきっかけとなって，新たなデータの活用法や衛星のミッションが提案され，宇宙とさまざまな文化や芸術が交錯し始めました．<br />
<br />
本シンポジウムでは，ウェブやインターネット，ArduinoやProcessingといった，一般の市民が自由に使える手軽なツールを用いて，衛星データを使用するための具体的な方法と，「オープン・スペース 2012」で展示された作品の事例を紹介し，衛星データの共有とその芸術的な可能性を，さまざまな観点から議論していきたいと思います．<br />
<br />
出演：久保田晃弘（多摩美術大学），中澤賢人（ほどよし超小型衛星プロジェクト），眞田正弘（JI1IZR），堀口淳史（多摩美術大学大学院），秋山恭平（宇宙航空研究開発機構［JAXA］），緒方壽人（takram），平川紀道（アーティスト），田中利樹（東京大学）<br />
<br />
日時：2012年12月23日（日）午後2時より<br />
会場：ICC 4階 特設会場<br />
定員：150名（当日先着順）<br />
入場無料<br />
<br />
主催：NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]<br />
共催：ARTSAT：衛星芸術プロジェクト<br />
<br />
<a title="http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2012/Opensalon46/index_j.html" href="http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2012/Opensalon46/index_j.html" target="_blank">http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2012/Opensalon46/index_j.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsat.jp/news/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0-%e3%80%8c%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%ae%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンポジウム「芸術衛星フロンティア——2014年に打ち上がる二つの大学人工衛星」</title>
		<link>http://artsat.jp/news/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%80%8c%e8%8a%b8%e8%a1%93%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2-2014%e5%b9%b4%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://artsat.jp/news/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%80%8c%e8%8a%b8%e8%a1%93%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2-2014%e5%b9%b4%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 05:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARTSAT project</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsat.jp/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[OPEN SALON ICC×beyond合同企画 シンポジウム 「芸術衛星フロ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>OPEN SALON</strong><br />
ICC×beyond合同企画<br />
<br />
<strong>シンポジウム<br />
「芸術衛星フロンティア——2014年に打ち上がる二つの大学人工衛星」<br />
</strong><br />
<br />
2014年2月，七つの大学人工衛星がH-2Aロケットで相乗り打ち上げ予定です．そのうち二つは芸術とコミュ二ケーションをテーマとした，ユニークな超小型衛星です．この二つの衛星――現在，「オープン・スペース 2012」展で実施案をベースにした展示を行なっている多摩美術大学と東京大学による芸術衛星「ARTSAT1: INVADER」，そして筑波大学の「ITF-1結」の人工衛星の開発制作担当者の方々からプロジェクトについてお話をうかがいながら，人工衛星をメディアに，宇宙空間をリソースとした芸術表現の可能性を探りたいと思います．<br />
<br />
出演：久保田晃弘（多摩美術大学），平川紀道（アーティスト），田中利樹（東京大学），亀田敏弘（筑波大学），小林高士（宇宙航空研究開発機構［JAXA］），ほか担当学生<br />
司会：逢坂卓郎（筑波大学，beyond代表）<br />
<br />
日時：2012年9月23日（日）午後2時より<br />
会場：ICC ギャラリーA<br />
定員：150名（当日先着順）<br />
入場無料<br />
<br />
主催：NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]<br />
共催：beyond [space+art+design]<br />
<br />
<br />
INFO : <a href="http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2012/Opensalon44/index_j.html">http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2012/Opensalon44/index_j.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsat.jp/news/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%80%8c%e8%8a%b8%e8%a1%93%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2-2014%e5%b9%b4%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTSAT：衛星芸術プロジェクト H-IIA相乗り決定!!</title>
		<link>http://artsat.jp/news/artsat%ef%bc%9a%e8%a1%9b%e6%98%9f%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88-h-iia%e7%9b%b8%e4%b9%97%e3%82%8a%e6%b1%ba%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://artsat.jp/news/artsat%ef%bc%9a%e8%a1%9b%e6%98%9f%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88-h-iia%e7%9b%b8%e4%b9%97%e3%82%8a%e6%b1%ba%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsat.jp/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[このたび、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が提供する、平成25年度打...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>このたび、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が提供する、平成25年度打上げ予定のH-IIAロケットに相乗りする小型副衛星として、現在開発中の「芸術衛星 INVADER」が選定されました。</p>
<br />
<p>詳しい情報は特設ページを設けましたので、是非ご覧いただきますようお願い致します。</p>
<br />
<a href="http://artsat.jp/invader/ainori/">http://artsat.jp/invader/ainori/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsat.jp/news/artsat%ef%bc%9a%e8%a1%9b%e6%98%9f%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88-h-iia%e7%9b%b8%e4%b9%97%e3%82%8a%e6%b1%ba%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特別講義「超小型衛星と衛星芸術」開講</title>
		<link>http://artsat.jp/news/%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%ac%9b%e7%be%a9%e3%80%8c%e8%b6%85%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%81%a8%e8%a1%9b%e6%98%9f%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%80%8d%e9%96%8b%e8%ac%9b/</link>
		<comments>http://artsat.jp/news/%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%ac%9b%e7%be%a9%e3%80%8c%e8%b6%85%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%81%a8%e8%a1%9b%e6%98%9f%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%80%8d%e9%96%8b%e8%ac%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsat.jp/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[11月29日（火）16:30より多摩美八王子キャンパスにて 超小型衛星開発を牽引...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
11月29日（火）16:30より多摩美八王子キャンパスにて<br />
超小型衛星開発を牽引してきた東京大学大学院中須賀真一教授を迎えての特別講座を開講します。<br />
一般の方の受講も可能ですのでぜひ足を運んでみてください。<br />
<br />
中須賀真一教授 特別講義「超小型衛星と衛星芸術」<br />
<a href="http://www2.tamabi.ac.jp/news/?p=1637">http://www2.tamabi.ac.jp/news/?p=1637</a><br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsat.jp/news/%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%ac%9b%e7%be%a9%e3%80%8c%e8%b6%85%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%81%a8%e8%a1%9b%e6%98%9f%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%80%8d%e9%96%8b%e8%ac%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNISEC/UNISONメンバー訪問</title>
		<link>http://artsat.jp/news/unisecunison%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e8%a8%aa%e5%95%8f/</link>
		<comments>http://artsat.jp/news/unisecunison%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e8%a8%aa%e5%95%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsat.jp/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[UNISEC/UNISONメンバーの方々がPBL授業にいらっしゃいました。 授業...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
UNISEC/UNISONメンバーの方々がPBL授業にいらっしゃいました。<br />
授業ではUNISEC/UNISONの活動についてお話ししていただきました。<br />
<br />
研究室やハッカーズスペースの様子など<a href="http://unisonspace.blogspot.com/2011/11/20111115.html">ブログ</a>にて報告してもらいました。遠い所本当にありがとう御座いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsat.jp/news/unisecunison%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e8%a8%aa%e5%95%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBL授業ページを公開しました</title>
		<link>http://artsat.jp/news/pbl%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://artsat.jp/news/pbl%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 05:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsat.jp/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[PBL授業ページを公開しました。 授業アーカイブページもあわせて更新されたのでご...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://artsat.jp/tamabi-pbl/">PBL授業ページ</a>を公開しました。<br />
<a href="http://artsat.jp/pbl/">授業アーカイブページ</a>もあわせて更新されたのでご覧下さい。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsat.jp/news/pbl%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTSAT.JPを公開しました</title>
		<link>http://artsat.jp/news/artsat-jp-open/</link>
		<comments>http://artsat.jp/news/artsat-jp-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 05:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsat.jp/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[ARSAT PROJECTのウェブサイトを公開しました。是非御覧ください。 ht...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ARSAT PROJECTのウェブサイトを公開しました。是非御覧ください。<br />
<a href="http://artsat.jp/">http://artsat.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsat.jp/news/artsat-jp-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
